共同供應契約-電腦軟體標

標案案號:1150201、1140204

分類:資訊安全服務標

樂雲智能致力於協助企業導入最先進的資訊安全工具,確保企業獲得最高標準的完整保護,迎接數位化時代帶來的各種挑戰。樂雲智能擁有豐富的政府標案履約經驗,深入瞭解公部門的運作模式,提供完整涵蓋的資訊安全服務與產品。

 

憑藉在雲端代理領域的資深經驗與成功實績,我們整合豐富的資安專業知識與實務經驗,期許為企業,組織,公部門,教育機構等,帶來真正有效的風險管理方案

 

115年第一次電腦軟體共同供應契約採購 - 套裝軟體 (案號1150201)

組別 項次 廠牌 品名 級距 決標金額
(未含作業服務費)
決標金額
(含作業服務費)
11 61 Check Point Check Point Firewall-2 Core, 一年軟體授權 1-1000 263,599 266,531
11 62 Check Point Check Point Firewall(續約)一年軟體授權-For Small-size packages 1-100 259,300 262,184
11 63 Check Point Check Point IoT Protect一年軟體授權-4 Core 1-30 569,309 575,641
11 64 Check Point Check Point IoT Protect一年軟體授權-8 Core 1-30 1,024,823 1,036,221
11 65 Check Point Check Point IPS (續約), 一年軟體授權-For High-end packages 1-20 1,157,133 1,170,003
11 66 Check Point Check Point IPS (續約), 一年軟體授權-For Mid-size packages 1-30 642,847 649,997
11 67 Check Point Check Point IPS(入侵偵測防護)一年軟體授權-For High-end packages 1-1000 2,082,847 2,106,013
11 68 Check Point Check Point IPS(入侵偵測防護)一年軟體授權-For Mid-size packages 1-1000 1,189,606 1,202,837
11 69 Check Point Check Point IPS(入侵偵測防護)一年軟體授權-For Small-size packages 1-1000 642,847 649,997
11 70 Check Point Check Point IPS(續約), 一年軟體授權-For Small-size packages 1-30 357,133 361,105
11 71 Check Point Check Point NGFW(續約), 一年軟體授權-For High-end packages 1-20 1,446,419 1,462,507
11 72 Check Point Check Point NGFW(續約), 一年軟體授權-For Mid-size packages 1-30 803,561 812,498
11 73 Check Point Check Point NGFW(續約), 一年軟體授權-For Small-size packages 1-30 446,419 451,384
11 74 Check Point Check Point NGTP(續約), 一年軟體授權-For High-end packages 1-10 1,808,026 1,828,135
11 75 Check Point Check Point NGTP(續約), 一年軟體授權-For Mid-size packages 1-20 1,154,596 1,167,438
11 76 Check Point Check Point NGTP(續約), 一年軟體授權-For Small-size packages 1-30 558,026 564,233
11 77 Check Point Check Point SDWAN一年軟體授權-4 Core 1-30 650,732 657,970
11 78 Check Point Check Point SDWAN一年軟體授權-8 Core 1-30 1,171,333 1,184,361
11 79 Check Point Check Point SNBT(續約), 一年軟體授權-For High-end packages 1-5 2,712,044 2,742,208
11 80 Check Point Check Point SNBT(續約), 一年軟體授權-For Mid-size packages 1-10 1,700,860 1,719,778
11 81 Check Point Check Point SNBT(續約), 一年軟體授權-For Small-size packages 1-15 837,044 846,354
11 82 Check Point Check Point 新世代威脅防護組合(NGTP)一年軟體授權-2 Core 1-1000 617,928 624,801
11 83 Check Point Check Point 新世代威脅防護組合(NGTP)一年軟體授權-4 Core 1-1000 1,268,816 1,282,928
11 84 Check Point Check Point 新世代威脅防護組合(NGTP)一年軟體授權-8 Core 1-1000 3,073,910 3,108,099
11 85 Check Point Check Point 新世代進階威脅防護暨威脅萃取組合(SNBT)一年軟體授權-2 Core 1-1000 899,752 909,759
11 86 Check Point Check Point 新世代進階威脅防護暨威脅萃取組合(SNBT)一年軟體授權-4 Core 1-1000 1,567,937 1,585,376
11 87 Check Point Check Point 新世代進階威脅防護暨威脅萃取組合(SNBT)一年軟體授權-8 Core 1-1000 4,039,976 4,084,910
11 88 Check Point Check Point 新世代防火牆(NGFW)一年軟體授權-2 Core 1-30 726,266 734,344
11 89 Check Point Check Point 新世代防火牆(NGFW)一年軟體授權-4 Core 1-30 1,307,294 1,321,834
11 90 Check Point Check Point 新世代防火牆(NGFW)一年軟體授權-8 Core 1-20 2,353,146 2,379,319
11 91 Check Point Check Point 管理、事件分析及報表一年軟體授權(管理5台 Gateways) 1-1000 361,025 365,040
11 92 Check Point Check Point 虛擬環境防護威脅防護組合(NGTP)-CloudGuard 一年軟體授權(2 virtual core) 1-1000 291,408 294,649
11 93 Check Point Check Point 虛擬環境防護進階威脅防護暨威脅萃取組合(SNBT)-CloudGuard 一年軟體授權(2 virtual core) 1-1000 331,525 335,212
11 94 Check Point Check Point 資安報表一年軟體授權 1-1000 216,711 219,121
11 95 Check Point Check Point-Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+ 6次下架 (年度保固及訂閱服務) 1-23 1,708,214 1,727,213
11 96 Check Point Check Point-Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+12次下架 (年度保固及訂閱服務) 1-18 1,921,742 1,943,116
11 97 Check Point Check Point-Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+25次下架 (年度保固及訂閱服務) 1-10 2,135,270 2,159,019
11 98 Check Point Check Point-Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+50次下架 (年度保固及訂閱服務) 1-12 2,669,090 2,698,777
11 99 Check Point Check Point-Cyberint 偽冒網站AI全自動化智能下架模組(年度保固及訂閱服務) 1-50 533,800 539,737
11 100 Check Point CloudGuard WAF, 一年軟體授權 1-1000 434,412 439,244
11 520 SentinelOne Singularity Identity Detection & Response (Per Endpoint) 10U 1套 一年使用授權 10-300 123,428 124,801
11 708 池安量子資安股份有限公司 PQRP-PQC 加密連線伺服器套裝軟體 1-10 209,999 212,335
11 709 池安量子資安股份有限公司 PQRP-PQC 加密連線伺服器套裝軟體 11-100 167,999 169696*
11 710 池安量子資安股份有限公司 後量子零信任網路管理平台 PQTunnel 1-10 629,999 637,006
11 711 池安量子資安股份有限公司 後量子零信任網路管理平台 PQTunnel 11-98 419,999 424241*
12 23 Check Point Check Point Harmony Browse, 一年軟體授權 1-1000 33,224 33,594
12 24 Check Point Check Point Harmony Email & Collaboration Advanced, 一年軟體授權 1-1000 99,694 100,803
12 25 Check Point Check Point Harmony Email Advanced, 一年軟體授權 1-1000 69,565 70,339
12 26 Check Point Check Point Harmony Endpoint Advanced, 一年軟體授權 1-1000 36,872 37,282
12 27 Check Point Check Point Harmony Mobile, 一年軟體授權 1-1000 89,488 90,483
12 28 Check Point Check Point Harmony SASE Internet Access, 一年軟體授權 1-1000 178,987 180,978
12 29 Check Point Check Point Harmony SASE Private Access, 一年軟體授權 1-1000 338,987 342,757
12 156 SentinelOne SentinelOne 新世代端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 5-300 149,361 151,022
12 157 SentinelOne SentinelOne 新世代防毒+控管端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 5-300 99,457 100,563
12 158 SentinelOne SentinelOne 新世代防毒端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 5-300 82,822 83,743
12 279 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 專業版 (10U) 一年授權 1-300 133,357 134,840
12 280 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 專業版 (10U) 一年授權-續約 1-300 132,074 133,543
12 281 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 標準版 (5U) 一年授權 1-300 80,531 81,427
12 282 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 標準版 (5U) 一年授權-續約 1-300 80,480 81,375
12 283 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 白金版 (10U) 一年授權 1-270 151,650 153,337
12 284 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 白金版 (10U) 一年授權-續約 1-270 151,650 153,337
12 285 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 Server 版 (50U) 一年授權 1-32 1,301,227 1,315,700
12 286 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 Server 版 (50U) 一年授權-續約 1-32 1,301,227 1,315,700
12 287 中芯數據 Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 網站 Server 版 (50U) 一年授權 1-23 1,782,041 1,801,861
14 35 Cloudflare Cloudflare 核心DNS 防護安全管理方案-企業版 (50 Millions DNS quiries/month) 1-25 1,422,629 1,438,452
14 36 Cloudflare Cloudflare 精選抗DDoS暨Web應用服務安全管理方案-企業版(2TB/月流量) 1-5 4,223,364 4,270,338
15 88 Check Point Check Point-Cyberint 多元智能資安鑑識調查系統(年度保固及訂閱服務) 1-10 2,135,200 2,158,948
15 89 Check Point Check Point-Cyberint 攻擊面偵測管理套件(年度保固及訂閱服務) 1-20 1,952,200 1,973,913
15 90 Check Point Check Point-Cyberint 攻擊面偵測管理套件+深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) 1-5 3,558,700 3,598,281
15 91 Check Point Check Point-Cyberint 數位資產管理套件(單次授權及報告) 1-500 52,585 53,170
15 92 Check Point Check Point-Cyberint 深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) 1-14 2,669,090 2,698,777
15 428 中芯數據 CoreCloud持續性自動滲透驗證分析平台 1-10 1,596,800 1,614,560
16 148 池安量子資安股份有限公司 PQStorage 套裝軟體 1-14 2,940,000 2,972,700

註:含作業服務費金額以 1.1% 計算;標示 * 者以 1% 計算。

 
114年第四次電腦軟體共同供應契約採購- 套裝軟體 (1140204) 決標清單

組別 項次 品項名稱 單套授權數 廠牌 單位    產地    級距 公告底價 全區投標價格
11 60 Check Point Quantum AI-Powered 安全管理完整版,一年軟體授權(管理5台 Gateways) 1 Check Point 以色列 1-10 952,000 951,990
11 61 Check Point Quantum AI-Powered 安全管理白金版,一年軟體授權(管理5台 Gateways) 1 Check Point 以色列 1-10 792,000 791,990
11 62 Check Point Quantum 事件分析,一年軟體授權(管理5台 Gateways) 1 Check Point 以色列 1-10 620,000 619,990
11 63 Check Point Quantum 入侵防禦系統(IPS),一年軟體授權-2 Core 1 Check Point 以色列 1-50 616,000 615,990
11 64 Check Point Quantum 入侵防禦系統(IPS),一年軟體授權-4 Core 1 Check Point 以色列 1-30 1,170,400 1,170,390
11 65 Check Point Quantum 入侵防禦系統(IPS),一年軟體授權-8 Core 1 Check Point 以色列 1-10 2,223,760 2,223,750
11 66 Check Point Quantum 報表管理,一年軟體授權(管理5台 Gateways) 1 Check Point 以色列 1-10 700,000 699,990
11 67 Check Point Quantum 多層次防護應用程式控管(APCL),一年軟體授權-2 Core 1 Check Point 以色列 1-50 528,000 527,990
11 68 Check Point Quantum 多層次防護應用程式控管(APCL),一年軟體授權-4 Core 1 Check Point 以色列 1-30 1,003,200 1,003,190
11 69 Check Point Quantum 多層次防護應用程式控管(APCL),一年軟體授權-8 Core 1 Check Point 以色列 1-10 1,906,080 1,906,070
11 70 Check Point Quantum 安全管理,一年軟體授權(管理5台 Gateways) 1 Check Point 以色列 1-10 548,000 547,990
11 71 Check Point Quantum 殭屍網路防護(Anti-Bot),一年軟體授權-2 Core 1 Check Point 以色列 1-50 744,000 743,990
11 72 Check Point Quantum 殭屍網路防護(Anti-Bot),一年軟體授權-4 Core 1 Check Point 以色列 1-25 1,413,600 1,413,590
11 73 Check Point Quantum 殭屍網路防護(Anti-Bot),一年軟體授權-8 Core 1 Check Point 以色列 1-10 2,685,840 2,685,830
11 74 Check Point Quantum 防病毒(Anti-Virus),一年軟體授權-2 Core 1 Check Point 以色列 1-30 840,000 839,990
11 75 Check Point Quantum 防病毒(Anti-Virus),一年軟體授權-4 Core 1 Check Point 以色列 1-20 1,596,000 1,595,990
11 76 Check Point Quantum 防病毒(Anti-Virus),一年軟體授權-8 Core 1 Check Point 以色列 1-10 3,032,400 3,032,390
12 20 Check Point CloudGuard WAF人工智能應用程式防火牆,一年軟體授權,【 加購 】1.2億次request 1 Check Point 以色列 1-50 264,000 263,990
12 21 Check Point CloudGuard WAF人工智能應用程式防火牆,一年軟體授權,1.2億次request 1 Check Point 以色列 1-50 656,000 655,990
12 22 Check Point Harmony SASE Internet Access 網際網路存取,一年軟體授權-10User 10 Check Point 以色列 1-200 127,040 127,030
12 23 Check Point Harmony SASE Private Access 私有存取,一年軟體授權-10User 10 Check Point 以色列 1-100 230,400 230,390
15 103 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統 (KR-1024 IP )-1024個IP(含1年更新與支援)/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 1,585,700 1,585,000
15 104 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統, (KR-512 IP )-512個IP(含1年更新與支援)/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 1,050,354 1,050,000
15 105 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統, 軟體擴充授權(KR-512 IP-MA )一年軟體擴充授權 1 Key-Reporter 台灣 1-5 320,000 320,000
15 106 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統,軟體擴充授權(KR-1024 IP-MA ) 一年軟體擴充授權 1 Key-Reporter 台灣 1-5 480,000 480,000
15 107 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統訂閱制服務 (KR-原碼弱點模組 )-(含1年更新與支援)/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 294,872 294,500
15 108 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統訂閱制服務 (KR-弱點知識庫/威脅情資 支援模組 )-含1年更新與支援/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 294,872 294,500
15 109 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統訂閱制服務 (KR-系統弱點模組-512IP )-512個IP(含1年更新與支援)/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 419,430 419,000
15 110 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統訂閱制服務 (KR-網頁弱點模組 )-(含1年更新與支援)/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 294,872 294,500
15 111 Key-Reporter 關鍵弱掃報告管理系統訂閱制服務(KR-系統弱點模組-1024IP) , 1024個IP(含1年更新與支援)/附授權書 1 Key-Reporter 台灣 1-5 629,908 629,500
15 112 分散式阻斷服務(DDoS)攻擊演練包_中流量 1 Key-Reporter 台灣 1-5 178,448 178,000
15 113 分散式阻斷服務(DDoS)攻擊演練包_低流量 1 Key-Reporter 台灣 1-5 97,104 97,000
15 114 分散式阻斷服務(DDoS)攻擊演練包_高流量 1 Key-Reporter 台灣 1-5 341,136 341,000
15 211 Picus Attack Path Validation (APV) _ APV模組 1 Picus Security 美國 1-10 2,080,000 2,079,500
15 212 Picus Breach and Attack Simulation (BAS) _ SCV模組 1 Picus Security 美國 1-10 2,800,000 2,799,500
15 213 Picus Breach and Attack Simulation 入侵及攻擊模擬演練平台(BAS)_(基本版) 1 Picus Security 美國 1-10 384,000 383,500
15 214 Picus Breach and Attack Simulation 入侵及攻擊模擬演練平台(BAS)_(進階版) 1 Picus Security 美國 1-10 624,000 623,500

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

管理Cookies

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

功能的Cookie

這些 Cookie 允許提供增強功能和個性化內容,如視頻和實時聊天。我們或我們已將其服務添加至我們頁面上的第三方提供者可以進行設置。如果您不允許使用這些 Cookie,則可能無法實現部分或全部功能的正常工作

行銷的Cookie

行銷 Cookie 能用來追蹤訪客造訪網站的歷程。目的是用來顯示與個別使用者相關或吸引他們的廣告,因此對發佈者或第三方廣告商而言比較重要。

定向 Cookie
這些 Cookie 由廣告合作夥伴通過我們的網站進行設置。這些公司可能利用 Cookie 構建您的興趣分佈圖並向您展示其他網站上的相關廣告。它們只需識別您的瀏覽器和設備便可發揮作用。如果您不允許使用這些 Cookie,您將不能體驗不同網站上的定向廣告。

社交媒體 Cookie
這些 Cookie 由我們已添加到網站上的一系列社交媒體服務設置,使您能夠與朋友和網絡共享我們的內容。它們能夠通過其他網站跟踪您的瀏覽器並構建您的興趣分佈圖。這可能會影響您在訪問其他網站時所查看的內容和消息。如果您不允許使用這些 Cookie,您可能無法使用或查看這些共享工具。